ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN | HORAS | |
Operaciones auxiliares de almacenaje | 60 | |
Preparación de pedidos | 40 | |
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras | 50 |
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO | HORAS | |
Operaciones auxiliares en el punto de venta | 60 | |
Preparación de pedidos | 40 | |
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano | 40 | |
Atención básica al cliente | 40 |
Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales | 30 | |
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información | 30 |
ACTIVIDADES EN PESCA EN PALANGRE, ARRASTRE Y CERCO Y TRANSPORTE MARÍTIMO | HORAS | |
Labores de cubierta en buque de pesca | 10 | |
Guardia de navegación y gobierno del buque | 10 | |
Extracción de la pesca con palangre, arrastre y cerco | 40 | |
Preparación de las maniobras de palangre, arrastre y cerco | 10 | |
Maniobras de pesca de palangre, arrastre y cerco | 30 | |
Seguridad y primeros auxilios a bordo | 10 |
DISEÑO GRÁFICO 2D / 3D | HORAS | |
3D Studio MAX V9 | 60 | |
3D Studio MAX V9 para Animación | 20 | |
3D Studio MAX V9 para Arquitectura | 30 | |
3D Studio MAX V9 para Iluminación | 20 | |
3D Studio MAX V9 para Modelado | 30 | |
3DS MAX 2015 | 60 | |
3DS MAX 2015 para Animación | 30 | |
3DS MAX 2015 para Arquitectura | 40 | |
3DS MAX 2015 para Iluminación | 30 | |
3DS MAX 2015 para Modelado | 40 | |
AutoCAD 2011 2D | 40 | |
AutoCAD 2011 2D y 3D | 60 | |
AutoCAD 2011 3D | 20 | |
AutoCAD 2015 2D | 40 | |
AutoCAD 2015 2D y 3D | 60 | |
AutoCAD 2015 3D | 40 |
HABILIDADES EMPRESARIALES PARA NUEVAS TECNOLOGÍAS | HORAS | |
Calidad y organización en el trabajo | 20 | |
Comercio electrónico | 20 | |
Firma digital y factura electrónica | 10 | |
Formación en nuevas tecnologías para directivos de PYME | 20 | |
Negocios online y comercio electrónico | 60 | |
NNTT aplicadas a la gestión de recursos humanos | 20 | |
Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión laboral y fiscal | 30 |
INGLÉS | HORAS | |
Inglés nivel avanzado (IV) | 40 | |
Inglés nivel básico (I) | 40 | |
Inglés nivel intermedio (III) | 40 | |
Inglés nivel pre-intermedio (II) | 40 |
INGLÉS OFICIOS – TÉCNICA DE PRONUNCIACIÓN FIGURADA | HORAS | |
Inglés para camareros | 20 | |
Inglés para comerciantes | 20 | |
Inglés para conductores transporte internacional | 20 | |
Inglés para secretarias-os | 20 | |
Inglés para taxistas | 20 | |
* La idea que se propone en estos cursos no es que se aprendan los símbolos del alfabeto fonético, sino aplicar las técnicas de pronunciación figurada, en definitiva que usted mismo cree su propio diccionario figurado con palabras y frases relacionadas con su sector profesional.Si queremos hacer el oído al inglés aunque sea en un curso sencillo como este, que se sale de las reglas idiomáticas por excelencia y que solo busca acostumbrar a nuestro oído a entender un número limitado de palabras y frases, tendremos que memorizar. |
INGLÉS PREPARACIÓN ACREDITACIÓN A1, A2, B1, B2 | HORAS | |
Inglés A1 | 90 | |
Inglés A2 | 90 | |
Inglés B1 | 90 | |
Inglés B2 | 90 |
INTERNET Y REDES LOCALES | HORAS | |
Elementos de una red local | 30 | |
Google Drive | 10 | |
Ingeniería de Comunicación de datos y redes | 40 | |
Internet | 20 | |
Internet y Google Drive | 30 | |
Navegación y seguridad en Internet | 10 | |
Redes Sociales | 20 | |
Tecnología de Redes | 20 |
OTROS | HORAS | |
Formación técnica básica en Orientación Profesional para el empleo | 20 | |
Osciloscopio | 10 | |
Promoción de la igualdad | 6 | |
Técnicas de búsqueda y mejora de Empleo | 10 | |
Valoraciones Agrarias básico | 20 |
RETOQUE FOTOGRÁFICO/DISEÑO EDITORIAL | HORAS | |
Illustrator CS5 | 60 | |
Illustrator CS6 | 60 | |
InDesign CS5 | 40 | |
InDesign CS6 | 60 | |
Photoshop CS5 | 60 | |
Photoshop CS6 | 60 | |
SEGURIDAD ALIMENTARIA | HORAS | |
Alergias e intolerancias alimentarias | 20 | |
APPCC aplicado a la restauración | 30 | |
APPCC en el sector de la alimentación | 30 | |
APPCC para productos cárnicos | 30 | |
APPCC para productos pesqueros | 30 | |
SISTEMAS DE GESTIÓN – NORMAS ISO | HORAS | |
Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales | 20 | |
Auditorías internas ISO 9001 | 10 | |
Diseño de Sistemas de gestión Medioambiental ISO 14001 – 2015 | 10 | |
Introducción a los Sistemas de Gestión Medioambiental en la Empresa | 10 | |
ISO 14001 – Requisitos del Sistema de Gestión Medioambiental | 20 | |
Sistema de gestión de la calidad agroalimentaria | 20 | |
Sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 | 20 | |
Sistemas de Gestión de la Calidad en Organizaciones de Servicio | 20 | |
Sistemas Integrados de Gestión Empresarial | 30 |
OTROS CURSOS SANITARIOS (Cursos no baremables, sin cómputos de créditos) |
HORAS | |
Actividades diarias y comunicación con personas dependientes en instituciones | 20 | |
Atención higiénico-alimentaria en instituciones sociales | 20 | |
Atención sanitaria en instituciones sociales | 20 | |
Emergencias y primeros auxilios | 10 | |
Gripe A: Plan de actuación en las empresas | 6 | |
Operador de Rayos X con diagnóstico general | 40 | |
Operador Rayos X de diagnóstico dental o podológico | 40 | |
Organización de actividades en instituciones para personas dependientes | 20 | |
Primer contacto y recepción en instituciones de personas dependientes | 10 | |
Primeros auxilios en la empresa | 20 | |
Tabaquismo | 10 | |
PACKS FORMATIVOS Al objeto de facilitar la selección de cursos presentamos nuestros Packs Formativos, compuestos de uno o más cursos y que agrupamos según diferentes sectores de actividad empresarial. |
HORAS | |
TRANSPORTE | ||
Acceso al transporte nacional e internacional y conducción eficiente del transporte de mercancías | 60 | |
Condiciones de acceso al mercado transporte nacional e Internacional Condiciones generales de contratación de los transportes de mercancías por carretera Conducción eficiente en el transporte por carretera Tacógrafo y tacógrafo digital |
||
Conducción Eficiente, Normativa en Materia de Circulación y Régimen Sancionador | 60 | |
Conducción eficiente en el transporte por carretera Inspección de transporte y regimen sancionador Normativa aplicable en materia de circulación Tacógrafo y tacógrafo digital Transportes especiales – Normativa vigente |
||
Gestión Pymes en transporte y sociedad de la información | 60 | |
– Community management – Marketing en las Redes Sociales Gestión de pymes de transporte |
||
Normativa en circulación y Gestión de Empresas de Transporte | 40 | |
Gestión de pymes de transporte Normativa aplicable en materia de circulación |